GEOLANDAR SUV G055

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R17 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R20 | 102V | 850 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



