C.DRIVE AC01

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/45 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/60 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/50 R16 | 99W | 775 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/50 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/45 R17 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/60 R15 | 96V | 710 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/50 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/45 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/60 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/65 R15 | -- | -- | -- | -- |



