BLUEARTH ES ES32

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R18 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91T | 615 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R16 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/40 R17 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R16 | 83V | 487 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 83V | 487 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R16 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R18 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/60 R14 | 75T | 387 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/60 R15 | 81H | 462 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R16 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92W | 630 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



