ADVAN SPORT V105

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R20 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R18 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R17 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R17 | 110W | 1060 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R18 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/30 R20 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R19 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/30 R19 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/40 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/30 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/30 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/35 R19 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/45 R20 | 108Y | 1000 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



