ADVAN SPORT V103

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R19 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R20 | -- | -- | -- | -- | |||
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R17 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R20 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/30 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



