ADVAN A048

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 90W | 600 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/30 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 90W | 600 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R16 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



