SW606

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | INVIERNO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | INVIERNO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | 99T | 775 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | -- | -- | -- | 10R | |||
| 235/60 R18 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 275/65 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/65 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/55 R18 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/70 R16 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/55 R16 | 91T | 615 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92T | 630 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/45 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 175/65 R14 | - | -- | -- | -- | -- | ||
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/60 R18 | 105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R18 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 117H | 1285 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



