SW601

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | INVIERNO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | INVIERNO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/55 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 175/70 R13 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R15 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R16 | -- | -- | -- | -- |



