SPORT RS

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R15 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 285/35 R19 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



