SL369

| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/75 R17 | 115T | 1215 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 104/101Q | 825 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/80 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/80 R16 | 107S | 975 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 115T | 1215 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R16 | 103S | 875 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106S | 950 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R14 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R17 | 110T | 1060 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/70 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/70 R17 | 119/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 10PR |
| 205/80 R16 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 108S | 1000 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | 10PR |
| 215/80 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/75 R16 | 120/117Q | 1285 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R15 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



