SC328

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 108/106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 6PR |
| 185 R14 | 102/100Q | 800 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 225/70 R15 | 112/110R | 1060 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 205/75 R16 | 110/108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 235/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R14 | 112/110Q | 1060 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 215/70 R15 | 109/107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 215/65 R16 | 109/107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 185/ R15C | -- | -- | -- | 8PR | |||
| 205/70 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195 R15 | 106/104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 195/75 R16 | 107/105R | 925 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 195/70 R15 | 104/102R | 850 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 195 R14 | 106/104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 215/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/70 R15 | 109/107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 205/65 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 215/60 R16 | 108/106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |



