SA57

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/55 R18 | 109L | 1030 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 102W | 850 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/35 R19 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/40 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92W | 630 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/60 R18 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 275/55 R20 | -- | -- | -- | -- |



