SA37

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 99W | 775 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/30 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R20 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R17 | 96V | 710 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R18 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R18 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R20 | 102W | 850 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R19 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



