RADIAL AT SL366

| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9.50 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R15 | 100/97Q | 730 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 6PR |
| 185 R14 | 102/100Q | 800 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.50 R15 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 6PR |
| 245/70 R17 | 119/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 10PR |
| 205 R16 | 110/108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 225/75 R16 | 115/112Q | 1120 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 10PR |
| 195 R14 | 106/104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |



