H188

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil Van Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil Van Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 R14 | 106/104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 195 R14 | 106/104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 175/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/75 R16 | 107/105R | 925 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 215/65 R16 | -- | -- | -- | 8PR | |||
| 155 R12 | 88/86Q | 530 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 165/ R13C | -- | -- | -- | 8PR | |||
| 185/75 R16 | -- | -- | -- | 8PR | |||
| 205/70 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 108/106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 215/70 R15 | -- | -- | -- | 8PR | |||
| 195 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 195 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 225/70 R15 | R | -- | -- | -- | 8PR | ||
| 195/70 R15 | 104/102R | 850 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 225/75 R16 | -- | -- | -- | 10PR | |||
| 185 R14 | 102/100R | 800 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 215/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155 R13 | -- | -- | -- | 8R | |||
| 205/65 R16 | -- | -- | -- | 8R |



