 S2023
              
               S2023
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/15 R15 | 107N | 975 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/14 R14 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 165/13 R13 | 83T | 487 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/14 R14 | 102/100R | 800 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/70 R15 | 107N | 975 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/70 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



