 S1606
              
               S1606
            
            
            
| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/70 R16 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/70 R16 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/65 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/70 R17 | 115T | 1215 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/75 R15 | 105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/70 R16 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/70 R16 | 103T | 875 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/70 R16 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/70 R16 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



