 S1200
              
               S1200
            
            
            
| Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/55 R15 | 85V | 515 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/60 R15 | 88V | 560 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/65 R15 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/65 R15 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



