 S1023
              
               S1023
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/60 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/65 R15 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 165/60 R14 | 75H | 387 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/50 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/60 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/65 R15 | 102/100N | 800 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/70 R15 | 96T | 710 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R16 | 100V | 800 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



