S1015

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | 73T | 365 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/65 R13 | 77T | 402 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R13 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R14 | 91T | 615 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 81D | 462 Kg | 65 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R14 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/70 R13 | 75T | 387 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R13 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/65 R14 | 83T | 487 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



