AP028

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 92V | 630 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88V | 560 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



