ULTRAC SESSANTA
| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 109W | 1030 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R18 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R18 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R18 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107W | 975 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/30 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/30 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R18 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



