 SPORTRAC-3
              
               SPORTRAC-3
            
            
            | Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    | Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/65 R15 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/45 R16 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/50 R16 | 88V | 560 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/45 R16 | 83V | 487 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/50 R17 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/50 R17 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/55 R16 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



