QUATRAC-3 SUV
            
            
            | Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
    | Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/65 R17 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/65 R17 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R18 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/60 R18 | 112V | 1120 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



