TR968

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/35 R18 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92W | 630 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/40 R17 | 80V | 450 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/40 R16 | 83V | 487 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



