SPORT DEMON

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/80 R18 | 62H | 265 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/80 R16 | 60V | 250 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/80 R16 | 60S | 250 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/70 R17 | 69H | 325 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R17 | 62H | 265 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R17 | 62S | 265 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/80 R17 | 52H | 200 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/70 R17 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R17 | 58V | 236 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R17 | 57V | 230 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/90 R16 | 59V | 243 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R18 | 63H | 272 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/70 R17 | 66H | 300 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/70 R18 | 67H | 307 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/80 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 120/80 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 140/70 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 140/70 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 100/90 R18 | 56H | 224 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R18 | 56V | 224 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R18 | 63H | 272 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



