SL 26

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/90 R10 | 66J | 300 Kg | 100 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 300 R10 | 59J | 243 Kg | 100 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R12 | 51P | 195 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/60 R13 | 53L | 206 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R10 | 58J | 236 Kg | 100 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R12 | 56P | 224 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R10 | 61J | 257 Kg | 100 Km/h | -- | -- | -- | -- |



