SCORPION VERDE ALL SEASON

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/60 R18 | 120V | 1400 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R18 | 104H | 900 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/50 R20 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/45 R20 | 108W | 1000 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/50 R19 | 112V | 1120 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R19 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R18 | 110H | 1060 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R21 | 110W | 1060 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R15 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R19 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/40 R20 | 106V | 950 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R21 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R18 | 104V | 900 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/65 R17 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/65 R17 | 116H | 1250 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/50 R19 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R18 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R21 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R20 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R18 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R19 | 111V | 1090 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/45 R20 | 104V | 900 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/50 R20 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R18 | 104H | 900 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/45 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/65 R17 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/50 R20 | 116V | 1250 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/50 R19 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R16 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



