SCORPION VERDE

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | 400-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R19 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | 400-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/65 R18 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | 400-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99v | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R19 | 111Y | 1090 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R18 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/45 R20 | 104Y | 900 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/50 R20 | 109W | 1030 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R18 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R18 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 101V | 825 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R18 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R19 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 101V | 825 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R19 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/45 R20 | 112Y | 1120 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R18 | 100V | 800 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R18 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R19 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R20 | 101W | 825 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/40 R21 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



