SCORPION TRAIL

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/70 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 180/55 R17 | 73W | 365 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 110/80 R19 | 59V | 243 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R17 | 58W | 236 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/70 R17 | 69V | 325 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 160/60 R17 | 69W | 325 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 190/55 R17 | 75W | 387 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



