SCORPION STR

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R16 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | 520-A-A | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/70 R18 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | 520-A-A | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | 520-A-A | -- | -- | -- |
| 285/50 R20 | 116H | 1250 Kg | 210 Km/h | 520-A-A | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | 520-A-A | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | 96V | 710 Kg | 240 Km/h | 520-A-A | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | 520-A-A | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | 520-A-A | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 121S | 1450 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R20 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



