SCORPION MUD

| Tipos de vehículos | SUV Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10.5 R15 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/85 R16 | 108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31X10.50 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/70 R16 | 108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |



