SCORPION MT 90 AT

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/80 R18 | 62S | 265 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/80 R18 | 70S | 335 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/90 R21 | 48S | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/90 R21 | 54V | 212 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R18 | 56P | 224 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/70 R18 | 70V | 335 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/90 R21 | 54S | 212 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



