PHANTOM

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/45 R16 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92W | 630 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/55 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/40 R17 | 83W | 487 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/40 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



