P6000

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | 180-A-A | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | 180-A-A | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | 180-A-A | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | 180-A-A | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | 180-A-A | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | 180-A-A | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | 180-A-A | -- | -- | -- |



