P ZERO ROSSO

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R19 | 108Y | 1000 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | 220-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | 220-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/45 R18 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | 220-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | 220-AA-A | -- | -- | -- |
| 245/35 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | 220-AA-A | -- | -- | -- |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/30 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | 220-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 220-AA-A | -- | -- | -- |



