MT 75

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/70 R17 | 62S | 265 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R18 | 63H | 272 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/70 R17 | 69H | 325 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/80 R16 | 50T | 190 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R17 | 57S | 230 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R18 | 58H | 236 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/80 R16 | 60T | 250 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/80 R17 | 52S | 200 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/70 R17 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/90 R16 | 48P | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/90 R21 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



