MT 70

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/80 R18 | 58R | 236 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/80 R18 | 66R | 300 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/90 R21 | 48R | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/90 R21 | 54R | 212 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



