MT 66 ROUTE

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/90 R15 | 74H | 375 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/80 R16 | 71H | 345 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 180/70 R15 | 76H | 400 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 170/80 R15 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/70 R17 | 66H | 300 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R15 | 66S | 300 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R16 | 67H | 307 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R16 | 73H | 365 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/90 R15 | 70H | 335 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/90 R16 | 71H | 345 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R19 | 57H | 230 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R19 | 57S | 230 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



