MT 40

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/80 R18 | 62S | 265 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 300 R21 | 51R | 195 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 410 R18 | 60R | 250 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 460 R17 | 62R | 265 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/90 R18 | 57P | 230 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |



