MT 21 RALLYCROSS

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/80 R18 | 58P | 236 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/80 R18 | 62R | 265 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/90 R17 | 64R | 280 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R18 | 69R | 325 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/80 R18 | 70R | 335 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/90 R21 | 48P | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/90 R21 | 54R | 212 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/90 R18 | 65R | 290 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



