 MT 16 GARACROSS
              
              MT 16 GARACROSS
            
            
            
| Tipos de vehículos | -- | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | -- | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/100 R18 | 64M | 280 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 80/100 R21 | 51R | 195 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 120/100 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 120/90 R19 | -- | -- | -- | -- | |||
| 300 R21 | 51R | 195 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



