CINTURATO P4

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 760-A-B | -- | -- | -- | |||
| 165/70 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 175/65 R15 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 165/70 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 175/70 R13 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 145/70 R13 | 71T | 345 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 155/65 R13 | 73T | 365 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 91T | 615 Kg | 190 Km/h | 760-A-B | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



