CHRONO

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75 R16 | 110R | 1060 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 90T | 600 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/70 R15 | 106/104 | -- | -- | -- | -- | ||
| 195/75 R16 | 107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 109S | 1030 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195 R14 | 106R | 950 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/75 R16 | 107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185 R14 | 102R | 850 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R16 | 110R | 1060 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 90T | 600 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R15 | 97T | 730 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 118R | 1320 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R16 | 113R | 1150 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



