V 02
| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | 104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195 R14 | 106R | 950 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/0 R15 | 106R | 950 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155 R13 | 90Q | 600 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165 R13 | 94R | 670 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 90T | 600 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 95S | 690 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175 R13 | 97R | 730 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185 R14 | 102R | 850 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R15 | 106R | 950 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 108R | 1000 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 109R | 1030 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R16 | 116R | 1250 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R15 | 112R | 1120 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



