ROADIAN HP

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | 100V | 800 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/50 R20 | 116V | 1250 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109V XL | 1030 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/60 R17 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/60 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R20 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/45 R22 | -- | -- | -- | -- | |||
| 295/45 R20 | 114V | 1180 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/45 R20 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R17 | 106V | 950 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/50 R20 | 111V | 1090 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 117V | 1285 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R17 | 114H | 1180 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R20 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 117V | 1285 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R17 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/60 R18 | 110H | 1060 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



