ROADIAN CT8

| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/70 R15 | 109/107S | 975 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.0 R12 | 83/81P | 462 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155/13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.0 R12 | 83/81P | 462 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205 R16 | 110/108S | 1000 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205 R16 | 110/108S | 1000 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 145/13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195 R14 | -- | -- | -- | -- |



