ROADIAN AT PRO RA8

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 104/102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/60 R20 | 115S | 1215 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 115S | 1215 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/85 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/70 R16 | 112S | 1120 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R17 | 110S | 1060 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/55 R20 | 121/118S | 1320 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 275/65 R18 | 116T | 1250 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/60 R18 | 110T | 1060 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/80 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/75 R16 | 116S | 1250 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/70 R15 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108S | 1000 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 117T | 1285 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/70 R17 | 121/118S | 1320 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106S | 950 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



