ROADIAN 581

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/60 R18 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 101H | 825 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



