NPRIZ AH8

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R16 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R18 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R18 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



